MADI 1
⬇ INPUT
| MADI | CH | LABEL |
|---|---|---|
| 1 | 1 | WL 1 |
| 2 | 2 | WL 2 |
| 3 | 3 | WL 3 |
| 4 | 4 | WL 4 |
| 5 | 5 | WL 5 |
| 6 | 6 | WL 6 |
| 7 | 7 | WL 7 |
| 8 | 8 | WL 8 |
| 9 | 9 | WL 9 |
| 10 | 10 | WL 10 |
| 11 | 11 | WL 11 |
| 12 | 12 | WL 12 |
| 13 | 13 | WL 13 |
| 14 | 14 | WL 14 |
| 15 | 15 | WL 15 |
| 16 | 16 | WL 16 |
| 17 | 17 | WL 17 |
| 18 | 18 | WL 18 |
| 19 | 19 | WL 19 |
| 20 | 20 | WL 20 |
| 21 | 21 | WL 21 |
| 22 | 22 | WL 22 |
| 23 | 23 | WL 23 |
| 24 | 24 | WL 24 |
| 25 | 25 | WL 25 |
| 26 | 26 | WL 26 |
| 27 | 27 | WL 27 |
| 28 | 28 | WL 28 |
| 29 | 29 | WL 29 |
| 30 | 30 | WL 30 |
| 31 | 31 | WL 31 |
| 32 | 32 | WL 32 |
| 33 | 33 | WL 33 |
| 34 | 34 | WL 34 |
| 35 | 35 | WL 35 |
| 36 | 36 | WL 36 |
| 37 | 37 | WL 37 |
| 38 | 38 | WL 38 |
| 39 | 39 | WL 39 |
| 40 | 40 | WL 40 |
| 41 | 41 | WL 41 |
| 42 | 42 | WL 42 |
| 43 | 43 | WL 43 |
| 44 | 44 | WL 44 |
| 45 | 45 | WL 45 |
| 46 | 46 | WL 46 |
| 47 | 47 | WL 47 |
| 48 | 48 | WL 48 |
| 49 | 49 | WL 49 |
| 50 | 50 | WL 50 |
| 51 | 51 | WL 51 |
| 52 | 52 | WL 52 |
| 53 | 53 | WL 53 |
| 54 | 54 | WL 54 |
| 55 | 55 | WL 55 |
| 56 | 56 | WL 56 |
| 57 | 57 | WL 57 |
| 58 | 58 | WL 58 |
| 59 | 59 | WL 59 |
| 60 | 60 | WL 60 |
| 61 | 61 | WL 61 |
| 62 | 62 | WL 62 |
| 63 | 63 | WL 63 |
| 64 | 64 | WL 64 |
| 65 | 1 | EVS 1 L |
| 66 | 2 | EVS 1 R |
| 67 | 3 | EVS 2 L |
| 68 | 4 | EVS 2R |
| 69 | 5 | AVID L |
| 70 | 6 | AVID R |
| 71 | 7 | VTR L |
| 72 | 8 | VTR R |
| 73 | 9 | GFX 1L |
| 74 | 10 | GFX 1R |
| 75 | 11 | GFX 3L |
| 76 | 12 | GFX 3R |
| 77 | 13 | VIDEOCALL |
| 78 | 14 | VIDEOCALL |
| 79 | 15 | ESIBIZIONE L |
| 80 | 16 | ESIBIZIONE R |
| 81 | 17 | BASI L |
| 82 | 18 | BASI R |
| 83 | 19 | CORI L |
| 84 | 20 | CORI R |
| 85 | 21 | CLICK |
| 86 | 22 | JOLLY |
| 87 | 23 | SPOTY L |
| 88 | 24 | SPOTY R |
| 89 | 25 | — |
| 90 | 26 | — |
| 91 | 27 | — |
| 92 | 28 | — |
| 93 | 29 | — |
| 94 | 30 | — |
| 95 | 31 | — |
| 96 | 32 | — |
| 97 | 33 | LIVING |
| 98 | 34 | CAM TV |
| 99 | 35 | SALOTTINO |
| 100 | 36 | SPOGLIATOI |
| 101 | 37 | LETTO ROSSO |
| 102 | 38 | LETTP CELESTE |
| 103 | 39 | LETTO BLU |
| 104 | 40 | LETTO ARANCIO |
| 105 | 41 | LETTO GIALLO |
| 106 | 42 | LETTO VERDE |
| 107 | 43 | GIARDINO A |
| 108 | 44 | GIARDINO A |
| 109 | 45 | GIARDINO B |
| 110 | 46 | GIARDINO B |
| 111 | 47 | MAGAZZINO |
| 112 | 48 | VIDEO BOX |
| 113 | 49 | GRADINATA |
| 114 | 50 | WC TV |
| 115 | 51 | WC ROSSO |
| 116 | 52 | WC CELESTE |
| 117 | 53 | WC BLU |
| 118 | 54 | WC ARANCIO |
| 119 | 55 | WC VERDE |
| 120 | 56 | WC SALOTTINO |
| 121 | 57 | SALA ENEL |
| 122 | 58 | — |
| 123 | 59 | — |
| 124 | 60 | — |
| 125 | 61 | — |
| 126 | 62 | — |
| 127 | 63 | — |
| 128 | 64 | — |
| 129 | 1 | VIDEOCALL 1 |
| 130 | 2 | VIDEOCALL 2 |
| 131 | 3 | TRADUZIONI N.1 |
| 132 | 4 | TRADUZIONI DIRECT |
| 133 | 5 | JOLLY |
| 134 | 6 | — |
| 135 | 7 | — |
| 136 | 8 | — |
| 137 | 9 | — |
| 138 | 10 | — |
| 139 | 11 | — |
| 140 | 12 | — |
| 141 | 13 | — |
| 142 | 14 | — |
| 143 | 15 | — |
| 144 | 16 | — |
| 145 | 17 | — |
| 146 | 18 | — |
| 147 | 19 | — |
| 148 | 20 | — |
| 149 | 21 | — |
| 150 | 22 | — |
| 151 | 23 | — |
| 152 | 24 | — |
| 153 | 25 | — |
| 154 | 26 | — |
| 155 | 27 | — |
| 156 | 28 | — |
| 157 | 29 | — |
| 158 | 30 | — |
| 159 | 31 | — |
| 160 | 32 | — |
| 161 | 33 | — |
| 162 | 34 | — |
| 163 | 35 | — |
| 164 | 36 | — |
| 165 | 37 | — |
| 166 | 38 | — |
| 167 | 39 | — |
| 168 | 40 | — |
| 169 | 41 | — |
| 170 | 42 | — |
| 171 | 43 | — |
| 172 | 44 | — |
| 173 | 45 | — |
| 174 | 46 | — |
| 175 | 47 | — |
| 176 | 48 | — |
| 177 | 49 | — |
| 178 | 50 | — |
| 179 | 51 | — |
| 180 | 52 | — |
| 181 | 53 | — |
| 182 | 54 | — |
| 183 | 55 | — |
| 184 | 56 | — |
| 185 | 57 | — |
| 186 | 58 | — |
| 187 | 59 | — |
| 188 | 60 | — |
| 189 | 61 | — |
| 190 | 62 | — |
| 191 | 63 | — |
| 192 | 64 | — |
| 193 | 1 | — |
| 194 | 2 | — |
| 195 | 3 | — |
| 196 | 4 | — |
| 197 | 5 | — |
| 198 | 6 | — |
| 199 | 7 | — |
| 200 | 8 | — |
| 201 | 9 | — |
| 202 | 10 | — |
| 203 | 11 | — |
| 204 | 12 | — |
| 205 | 13 | — |
| 206 | 14 | — |
| 207 | 15 | — |
| 208 | 16 | — |
| 209 | 17 | — |
| 210 | 18 | — |
| 211 | 19 | — |
| 212 | 20 | — |
| 213 | 21 | — |
| 214 | 22 | — |
| 215 | 23 | — |
| 216 | 24 | — |
| 217 | 25 | — |
| 218 | 26 | — |
| 219 | 27 | — |
| 220 | 28 | — |
| 221 | 29 | — |
| 222 | 30 | — |
| 223 | 31 | — |
| 224 | 32 | — |
| 225 | 33 | — |
| 226 | 34 | — |
| 227 | 35 | — |
| 228 | 36 | — |
| 229 | 37 | — |
| 230 | 38 | — |
| 231 | 39 | — |
| 232 | 40 | — |
| 233 | 41 | — |
| 234 | 42 | — |
| 235 | 43 | — |
| 236 | 44 | — |
| 237 | 45 | — |
| 238 | 46 | — |
| 239 | 47 | — |
| 240 | 48 | — |
| 241 | 49 | — |
| 242 | 50 | — |
| 243 | 51 | — |
| 244 | 52 | — |
| 245 | 53 | — |
| 246 | 54 | — |
| 247 | 55 | — |
| 248 | 56 | — |
| 249 | 57 | — |
| 250 | 58 | — |
| 251 | 59 | — |
| 252 | 60 | — |
| 253 | 61 | — |
| 254 | 62 | — |
| 255 | 63 | — |
| 256 | 64 | — |
1WL 1
2WL 2
3WL 3
4WL 4
5WL 5
6WL 6
7WL 7
8WL 8
9WL 9
10WL 10
11WL 11
12WL 12
13WL 13
14WL 14
15WL 15
16WL 16
17WL 17
18WL 18
19WL 19
20WL 20
21WL 21
22WL 22
23WL 23
24WL 24
25WL 25
26WL 26
27WL 27
28WL 28
29WL 29
30WL 30
31WL 31
32WL 32
33WL 33
34WL 34
35WL 35
36WL 36
37WL 37
38WL 38
39WL 39
40WL 40
41WL 41
42WL 42
43WL 43
44WL 44
45WL 45
46WL 46
47WL 47
48WL 48
49WL 49
50WL 50
51WL 51
52WL 52
53WL 53
54WL 54
55WL 55
56WL 56
57WL 57
58WL 58
59WL 59
60WL 60
61WL 61
62WL 62
63WL 63
64WL 64
65EVS 1 L
66EVS 1 R
67EVS 2 L
68EVS 2R
69AVID L
70AVID R
71VTR L
72VTR R
73GFX 1L
74GFX 1R
75GFX 3L
76GFX 3R
77VIDEOCALL
78VIDEOCALL
79ESIBIZIONE L
80ESIBIZIONE R
81BASI L
82BASI R
83CORI L
84CORI R
85CLICK
86JOLLY
87SPOTY L
88SPOTY R
89—
90—
91—
92—
93—
94—
95—
96—
97LIVING
98CAM TV
99SALOTTINO
100SPOGLIATOI
101LETTO ROSSO
102LETTP CELESTE
103LETTO BLU
104LETTO ARANCIO
105LETTO GIALLO
106LETTO VERDE
107GIARDINO A
108GIARDINO A
109GIARDINO B
110GIARDINO B
111MAGAZZINO
112VIDEO BOX
113GRADINATA
114WC TV
115WC ROSSO
116WC CELESTE
117WC BLU
118WC ARANCIO
119WC VERDE
120WC SALOTTINO
121SALA ENEL
122—
123—
124—
125—
126—
127—
128—
129VIDEOCALL 1
130VIDEOCALL 2
131TRADUZIONI N.1
132TRADUZIONI DIRECT
133JOLLY
134—
135—
136—
137—
138—
139—
140—
141—
142—
143—
144—
145—
146—
147—
148—
149—
150—
151—
152—
153—
154—
155—
156—
157—
158—
159—
160—
161—
162—
163—
164—
165—
166—
167—
168—
169—
170—
171—
172—
173—
174—
175—
176—
177—
178—
179—
180—
181—
182—
183—
184—
185—
186—
187—
188—
189—
190—
191—
192—
193—
194—
195—
196—
197—
198—
199—
200—
201—
202—
203—
204—
205—
206—
207—
208—
209—
210—
211—
212—
213—
214—
215—
216—
217—
218—
219—
220—
221—
222—
223—
224—
225—
226—
227—
228—
229—
230—
231—
232—
233—
234—
235—
236—
237—
238—
239—
240—
241—
242—
243—
244—
245—
246—
247—
248—
249—
250—
251—
252—
253—
254—
255—
256—
⬆ OUTPUT
| MADI | CH | LABEL |
|---|---|---|
| 1 | 1 | MASTER L |
| 2 | 2 | MASTER R |
| 3 | 3 | MONITORIA L |
| 4 | 4 | MONITORIA R |
| 5 | 5 | N-1 VIDECALL L |
| 6 | 6 | N-1 VIDECALL R |
| 7 | 7 | N-1 IBRIDO 1 |
| 8 | 8 | N-1 IBRIDO 2 |
| 9 | 9 | TRADUZIONE N-1 |
| 10 | 10 | TRADUZIONE DIRECT |
| 11 | 11 | MOITOR SABINA L |
| 12 | 12 | MONITOR SABINA R |
| 13 | 13 | MONITOR AUTORI L |
| 14 | 14 | MONITOR AUTORI R |
| 15 | 15 | DIFF.IBRIDO |
| 16 | 16 | DIFF.RVM |
| 17 | 17 | DIFF 1 |
| 18 | 18 | DIFF 2 |
| 19 | 19 | — |
| 20 | 20 | — |
| 21 | 21 | — |
| 22 | 22 | — |
| 23 | 23 | — |
| 24 | 24 | — |
| 25 | 25 | — |
| 26 | 26 | — |
| 27 | 27 | — |
| 28 | 28 | — |
| 29 | 29 | — |
| 30 | 30 | — |
| 31 | 31 | — |
| 32 | 32 | — |
| 33 | 33 | SALA 1 |
| 34 | 34 | SALA 2 |
| 35 | 35 | SALA 3 |
| 36 | 36 | SALA 4 |
| 37 | 37 | CORRIDOIO |
| 38 | 38 | SALA 6 |
| 39 | 39 | SALA 7 |
| 40 | 40 | SALA 8 |
| 41 | 41 | SALA 9 |
| 42 | 42 | SALA 10 |
| 43 | 43 | WC UOMINI |
| 44 | 44 | WC DONNE |
| 45 | 45 | LIVING |
| 46 | 46 | CAM TV |
| 47 | 47 | SALOTTINO |
| 48 | 48 | LETTO ROSSO |
| 49 | 49 | LETTO CELESTE |
| 50 | 50 | LETTO BLU |
| 51 | 51 | LETTO ARANCIONE |
| 52 | 52 | LETTO GIALLO |
| 53 | 53 | LETTO VERDE |
| 54 | 54 | VIDEO BOX |
| 55 | 55 | MAGAZZINO |
| 56 | 56 | GIARDINO A |
| 57 | 57 | GIARDINO B |
| 58 | 58 | GRADINATA |
| 59 | 59 | SALA ENEL |
| 60 | 60 | — |
| 61 | 61 | — |
| 62 | 62 | — |
| 63 | 63 | — |
| 64 | 64 | JOLLY |
| 65 | 1 | WL 1 |
| 66 | 2 | WL 2 |
| 67 | 3 | WL 3 |
| 68 | 4 | WL 4 |
| 69 | 5 | WL 5 |
| 70 | 6 | WL 6 |
| 71 | 7 | WL 7 |
| 72 | 8 | WL 8 |
| 73 | 9 | WL 9 |
| 74 | 10 | WL 10 |
| 75 | 11 | WL 11 |
| 76 | 12 | WL 12 |
| 77 | 13 | WL 13 |
| 78 | 14 | WL 14 |
| 79 | 15 | WL 15 |
| 80 | 16 | WL 16 |
| 81 | 17 | WL 17 |
| 82 | 18 | WL 18 |
| 83 | 19 | WL 19 |
| 84 | 20 | WL 20 |
| 85 | 21 | WL 21 |
| 86 | 22 | WL 22 |
| 87 | 23 | WL 23 |
| 88 | 24 | WL 24 |
| 89 | 25 | WL 25 |
| 90 | 26 | WL 26 |
| 91 | 27 | WL 27 |
| 92 | 28 | WL 28 |
| 93 | 29 | WL 29 |
| 94 | 30 | WL 30 |
| 95 | 31 | WL 31 |
| 96 | 32 | WL 32 |
| 97 | 33 | WL 33 |
| 98 | 34 | WL 34 |
| 99 | 35 | WL 35 |
| 100 | 36 | WL 36 |
| 101 | 37 | WL 37 |
| 102 | 38 | WL 38 |
| 103 | 39 | WL 39 |
| 104 | 40 | WL 40 |
| 105 | 41 | WL 41 |
| 106 | 42 | WL 42 |
| 107 | 43 | WL 43 |
| 108 | 44 | WL 44 |
| 109 | 45 | WL 45 |
| 110 | 46 | WL 46 |
| 111 | 47 | WL 47 |
| 112 | 48 | WL 48 |
| 113 | 49 | WL 49 |
| 114 | 50 | WL 50 |
| 115 | 51 | WL 51 |
| 116 | 52 | WL 52 |
| 117 | 53 | WL 53 |
| 118 | 54 | WL 54 |
| 119 | 55 | WL 55 |
| 120 | 56 | WL 56 |
| 121 | 57 | WL 57 |
| 122 | 58 | WL 58 |
| 123 | 59 | WL 59 |
| 124 | 60 | WL 60 |
| 125 | 61 | WL 61 |
| 126 | 62 | WL 62 |
| 127 | 63 | WL 63 |
| 128 | 64 | WL 64 |
| 129 | 1 | — |
| 130 | 2 | — |
| 131 | 3 | — |
| 132 | 4 | — |
| 133 | 5 | — |
| 134 | 6 | — |
| 135 | 7 | — |
| 136 | 8 | — |
| 137 | 9 | — |
| 138 | 10 | — |
| 139 | 11 | — |
| 140 | 12 | — |
| 141 | 13 | — |
| 142 | 14 | — |
| 143 | 15 | — |
| 144 | 16 | — |
| 145 | 17 | — |
| 146 | 18 | — |
| 147 | 19 | — |
| 148 | 20 | — |
| 149 | 21 | — |
| 150 | 22 | — |
| 151 | 23 | — |
| 152 | 24 | — |
| 153 | 25 | — |
| 154 | 26 | — |
| 155 | 27 | — |
| 156 | 28 | — |
| 157 | 29 | — |
| 158 | 30 | — |
| 159 | 31 | — |
| 160 | 32 | — |
| 161 | 33 | — |
| 162 | 34 | — |
| 163 | 35 | — |
| 164 | 36 | — |
| 165 | 37 | — |
| 166 | 38 | — |
| 167 | 39 | — |
| 168 | 40 | — |
| 169 | 41 | — |
| 170 | 42 | — |
| 171 | 43 | — |
| 172 | 44 | — |
| 173 | 45 | — |
| 174 | 46 | — |
| 175 | 47 | — |
| 176 | 48 | — |
| 177 | 49 | — |
| 178 | 50 | — |
| 179 | 51 | — |
| 180 | 52 | — |
| 181 | 53 | — |
| 182 | 54 | — |
| 183 | 55 | — |
| 184 | 56 | — |
| 185 | 57 | — |
| 186 | 58 | — |
| 187 | 59 | — |
| 188 | 60 | — |
| 189 | 61 | — |
| 190 | 62 | — |
| 191 | 63 | — |
| 192 | 64 | — |
| 193 | 1 | — |
| 194 | 2 | — |
| 195 | 3 | — |
| 196 | 4 | — |
| 197 | 5 | — |
| 198 | 6 | — |
| 199 | 7 | — |
| 200 | 8 | — |
| 201 | 9 | — |
| 202 | 10 | — |
| 203 | 11 | — |
| 204 | 12 | — |
| 205 | 13 | — |
| 206 | 14 | — |
| 207 | 15 | — |
| 208 | 16 | — |
| 209 | 17 | — |
| 210 | 18 | — |
| 211 | 19 | — |
| 212 | 20 | — |
| 213 | 21 | — |
| 214 | 22 | — |
| 215 | 23 | — |
| 216 | 24 | — |
| 217 | 25 | — |
| 218 | 26 | — |
| 219 | 27 | — |
| 220 | 28 | — |
| 221 | 29 | — |
| 222 | 30 | — |
| 223 | 31 | — |
| 224 | 32 | — |
| 225 | 33 | — |
| 226 | 34 | — |
| 227 | 35 | — |
| 228 | 36 | — |
| 229 | 37 | — |
| 230 | 38 | — |
| 231 | 39 | — |
| 232 | 40 | — |
| 233 | 41 | — |
| 234 | 42 | — |
| 235 | 43 | — |
| 236 | 44 | — |
| 237 | 45 | — |
| 238 | 46 | — |
| 239 | 47 | — |
| 240 | 48 | — |
| 241 | 49 | — |
| 242 | 50 | — |
| 243 | 51 | — |
| 244 | 52 | — |
| 245 | 53 | — |
| 246 | 54 | — |
| 247 | 55 | — |
| 248 | 56 | — |
| 249 | 57 | — |
| 250 | 58 | — |
| 251 | 59 | — |
| 252 | 60 | — |
| 253 | 61 | — |
| 254 | 62 | — |
| 255 | 63 | — |
| 256 | 64 | — |
1MASTER L
2MASTER R
3MONITORIA L
4MONITORIA R
5N-1 VIDECALL L
6N-1 VIDECALL R
7N-1 IBRIDO 1
8N-1 IBRIDO 2
9TRADUZIONE N-1
10TRADUZIONE DIRECT
11MOITOR SABINA L
12MONITOR SABINA R
13MONITOR AUTORI L
14MONITOR AUTORI R
15DIFF.IBRIDO
16DIFF.RVM
17DIFF 1
18DIFF 2
19—
20—
21—
22—
23—
24—
25—
26—
27—
28—
29—
30—
31—
32—
33SALA 1
34SALA 2
35SALA 3
36SALA 4
37CORRIDOIO
38SALA 6
39SALA 7
40SALA 8
41SALA 9
42SALA 10
43WC UOMINI
44WC DONNE
45LIVING
46CAM TV
47SALOTTINO
48LETTO ROSSO
49LETTO CELESTE
50LETTO BLU
51LETTO ARANCIONE
52LETTO GIALLO
53LETTO VERDE
54VIDEO BOX
55MAGAZZINO
56GIARDINO A
57GIARDINO B
58GRADINATA
59SALA ENEL
60—
61—
62—
63—
64JOLLY
65WL 1
66WL 2
67WL 3
68WL 4
69WL 5
70WL 6
71WL 7
72WL 8
73WL 9
74WL 10
75WL 11
76WL 12
77WL 13
78WL 14
79WL 15
80WL 16
81WL 17
82WL 18
83WL 19
84WL 20
85WL 21
86WL 22
87WL 23
88WL 24
89WL 25
90WL 26
91WL 27
92WL 28
93WL 29
94WL 30
95WL 31
96WL 32
97WL 33
98WL 34
99WL 35
100WL 36
101WL 37
102WL 38
103WL 39
104WL 40
105WL 41
106WL 42
107WL 43
108WL 44
109WL 45
110WL 46
111WL 47
112WL 48
113WL 49
114WL 50
115WL 51
116WL 52
117WL 53
118WL 54
119WL 55
120WL 56
121WL 57
122WL 58
123WL 59
124WL 60
125WL 61
126WL 62
127WL 63
128WL 64
129—
130—
131—
132—
133—
134—
135—
136—
137—
138—
139—
140—
141—
142—
143—
144—
145—
146—
147—
148—
149—
150—
151—
152—
153—
154—
155—
156—
157—
158—
159—
160—
161—
162—
163—
164—
165—
166—
167—
168—
169—
170—
171—
172—
173—
174—
175—
176—
177—
178—
179—
180—
181—
182—
183—
184—
185—
186—
187—
188—
189—
190—
191—
192—
193—
194—
195—
196—
197—
198—
199—
200—
201—
202—
203—
204—
205—
206—
207—
208—
209—
210—
211—
212—
213—
214—
215—
216—
217—
218—
219—
220—
221—
222—
223—
224—
225—
226—
227—
228—
229—
230—
231—
232—
233—
234—
235—
236—
237—
238—
239—
240—
241—
242—
243—
244—
245—
246—
247—
248—
249—
250—
251—
252—
253—
254—
255—
256—
MADI 2
⬇ INPUT
| MADI | CH | LABEL |
|---|---|---|
| 1 | 1 | — |
| 2 | 2 | — |
| 3 | 3 | — |
| 4 | 4 | — |
| 5 | 5 | — |
| 6 | 6 | — |
| 7 | 7 | — |
| 8 | 8 | — |
| 9 | 9 | — |
| 10 | 10 | — |
| 11 | 11 | — |
| 12 | 12 | — |
| 13 | 13 | — |
| 14 | 14 | — |
| 15 | 15 | — |
| 16 | 16 | — |
| 17 | 17 | — |
| 18 | 18 | — |
| 19 | 19 | — |
| 20 | 20 | — |
| 21 | 21 | — |
| 22 | 22 | — |
| 23 | 23 | — |
| 24 | 24 | — |
| 25 | 25 | — |
| 26 | 26 | — |
| 27 | 27 | — |
| 28 | 28 | — |
| 29 | 29 | — |
| 30 | 30 | — |
| 31 | 31 | — |
| 32 | 32 | — |
| 33 | 33 | — |
| 34 | 34 | — |
| 35 | 35 | — |
| 36 | 36 | — |
| 37 | 37 | — |
| 38 | 38 | — |
| 39 | 39 | — |
| 40 | 40 | — |
| 41 | 41 | — |
| 42 | 42 | — |
| 43 | 43 | — |
| 44 | 44 | — |
| 45 | 45 | — |
| 46 | 46 | — |
| 47 | 47 | — |
| 48 | 48 | — |
| 49 | 49 | — |
| 50 | 50 | — |
| 51 | 51 | — |
| 52 | 52 | — |
| 53 | 53 | — |
| 54 | 54 | — |
| 55 | 55 | — |
| 56 | 56 | — |
| 57 | 57 | — |
| 58 | 58 | — |
| 59 | 59 | — |
| 60 | 60 | — |
| 61 | 61 | — |
| 62 | 62 | — |
| 63 | 63 | — |
| 64 | 64 | — |
| 65 | 1 | — |
| 66 | 2 | — |
| 67 | 3 | — |
| 68 | 4 | — |
| 69 | 5 | — |
| 70 | 6 | — |
| 71 | 7 | — |
| 72 | 8 | — |
| 73 | 9 | — |
| 74 | 10 | — |
| 75 | 11 | — |
| 76 | 12 | — |
| 77 | 13 | — |
| 78 | 14 | — |
| 79 | 15 | — |
| 80 | 16 | — |
| 81 | 17 | — |
| 82 | 18 | — |
| 83 | 19 | — |
| 84 | 20 | — |
| 85 | 21 | — |
| 86 | 22 | — |
| 87 | 23 | — |
| 88 | 24 | — |
| 89 | 25 | — |
| 90 | 26 | — |
| 91 | 27 | — |
| 92 | 28 | — |
| 93 | 29 | — |
| 94 | 30 | — |
| 95 | 31 | — |
| 96 | 32 | — |
| 97 | 33 | — |
| 98 | 34 | — |
| 99 | 35 | — |
| 100 | 36 | — |
| 101 | 37 | — |
| 102 | 38 | — |
| 103 | 39 | — |
| 104 | 40 | — |
| 105 | 41 | — |
| 106 | 42 | — |
| 107 | 43 | — |
| 108 | 44 | — |
| 109 | 45 | — |
| 110 | 46 | — |
| 111 | 47 | — |
| 112 | 48 | — |
| 113 | 49 | — |
| 114 | 50 | — |
| 115 | 51 | — |
| 116 | 52 | — |
| 117 | 53 | — |
| 118 | 54 | — |
| 119 | 55 | — |
| 120 | 56 | — |
| 121 | 57 | — |
| 122 | 58 | — |
| 123 | 59 | — |
| 124 | 60 | — |
| 125 | 61 | — |
| 126 | 62 | — |
| 127 | 63 | — |
| 128 | 64 | — |
| 129 | 1 | — |
| 130 | 2 | — |
| 131 | 3 | — |
| 132 | 4 | — |
| 133 | 5 | — |
| 134 | 6 | — |
| 135 | 7 | — |
| 136 | 8 | — |
| 137 | 9 | — |
| 138 | 10 | — |
| 139 | 11 | — |
| 140 | 12 | — |
| 141 | 13 | — |
| 142 | 14 | — |
| 143 | 15 | — |
| 144 | 16 | — |
| 145 | 17 | — |
| 146 | 18 | — |
| 147 | 19 | — |
| 148 | 20 | — |
| 149 | 21 | — |
| 150 | 22 | — |
| 151 | 23 | — |
| 152 | 24 | — |
| 153 | 25 | — |
| 154 | 26 | — |
| 155 | 27 | — |
| 156 | 28 | — |
| 157 | 29 | — |
| 158 | 30 | — |
| 159 | 31 | — |
| 160 | 32 | — |
| 161 | 33 | — |
| 162 | 34 | — |
| 163 | 35 | — |
| 164 | 36 | — |
| 165 | 37 | — |
| 166 | 38 | — |
| 167 | 39 | — |
| 168 | 40 | — |
| 169 | 41 | — |
| 170 | 42 | — |
| 171 | 43 | — |
| 172 | 44 | — |
| 173 | 45 | — |
| 174 | 46 | — |
| 175 | 47 | — |
| 176 | 48 | — |
| 177 | 49 | — |
| 178 | 50 | — |
| 179 | 51 | — |
| 180 | 52 | — |
| 181 | 53 | — |
| 182 | 54 | — |
| 183 | 55 | — |
| 184 | 56 | — |
| 185 | 57 | — |
| 186 | 58 | — |
| 187 | 59 | — |
| 188 | 60 | — |
| 189 | 61 | — |
| 190 | 62 | — |
| 191 | 63 | — |
| 192 | 64 | — |
| 193 | 1 | — |
| 194 | 2 | — |
| 195 | 3 | — |
| 196 | 4 | — |
| 197 | 5 | — |
| 198 | 6 | — |
| 199 | 7 | — |
| 200 | 8 | — |
| 201 | 9 | — |
| 202 | 10 | — |
| 203 | 11 | — |
| 204 | 12 | — |
| 205 | 13 | — |
| 206 | 14 | — |
| 207 | 15 | — |
| 208 | 16 | — |
| 209 | 17 | — |
| 210 | 18 | — |
| 211 | 19 | — |
| 212 | 20 | — |
| 213 | 21 | — |
| 214 | 22 | — |
| 215 | 23 | — |
| 216 | 24 | — |
| 217 | 25 | — |
| 218 | 26 | — |
| 219 | 27 | — |
| 220 | 28 | — |
| 221 | 29 | — |
| 222 | 30 | — |
| 223 | 31 | — |
| 224 | 32 | — |
| 225 | 33 | — |
| 226 | 34 | — |
| 227 | 35 | — |
| 228 | 36 | — |
| 229 | 37 | — |
| 230 | 38 | — |
| 231 | 39 | — |
| 232 | 40 | — |
| 233 | 41 | — |
| 234 | 42 | — |
| 235 | 43 | — |
| 236 | 44 | — |
| 237 | 45 | — |
| 238 | 46 | — |
| 239 | 47 | — |
| 240 | 48 | — |
| 241 | 49 | — |
| 242 | 50 | — |
| 243 | 51 | — |
| 244 | 52 | — |
| 245 | 53 | — |
| 246 | 54 | — |
| 247 | 55 | — |
| 248 | 56 | — |
| 249 | 57 | — |
| 250 | 58 | — |
| 251 | 59 | — |
| 252 | 60 | — |
| 253 | 61 | — |
| 254 | 62 | — |
| 255 | 63 | — |
| 256 | 64 | — |
1—
2—
3—
4—
5—
6—
7—
8—
9—
10—
11—
12—
13—
14—
15—
16—
17—
18—
19—
20—
21—
22—
23—
24—
25—
26—
27—
28—
29—
30—
31—
32—
33—
34—
35—
36—
37—
38—
39—
40—
41—
42—
43—
44—
45—
46—
47—
48—
49—
50—
51—
52—
53—
54—
55—
56—
57—
58—
59—
60—
61—
62—
63—
64—
65—
66—
67—
68—
69—
70—
71—
72—
73—
74—
75—
76—
77—
78—
79—
80—
81—
82—
83—
84—
85—
86—
87—
88—
89—
90—
91—
92—
93—
94—
95—
96—
97—
98—
99—
100—
101—
102—
103—
104—
105—
106—
107—
108—
109—
110—
111—
112—
113—
114—
115—
116—
117—
118—
119—
120—
121—
122—
123—
124—
125—
126—
127—
128—
129—
130—
131—
132—
133—
134—
135—
136—
137—
138—
139—
140—
141—
142—
143—
144—
145—
146—
147—
148—
149—
150—
151—
152—
153—
154—
155—
156—
157—
158—
159—
160—
161—
162—
163—
164—
165—
166—
167—
168—
169—
170—
171—
172—
173—
174—
175—
176—
177—
178—
179—
180—
181—
182—
183—
184—
185—
186—
187—
188—
189—
190—
191—
192—
193—
194—
195—
196—
197—
198—
199—
200—
201—
202—
203—
204—
205—
206—
207—
208—
209—
210—
211—
212—
213—
214—
215—
216—
217—
218—
219—
220—
221—
222—
223—
224—
225—
226—
227—
228—
229—
230—
231—
232—
233—
234—
235—
236—
237—
238—
239—
240—
241—
242—
243—
244—
245—
246—
247—
248—
249—
250—
251—
